รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายละเอียด
- รายงานสรุปข้อมูลสถิติผู้รับบริการ พ.ศ.2567 13/03/2568 47 คน
- รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตแบะประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 13/03/2568 50 คน
- รายงานสรุปข้อมูลสถิติผู้รับบริการประจำปี งบประมาณ 2566 06/10/2566 112 คน
- O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 04/10/2566 84 คน
- O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 04/10/2566 73 คน
- รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 29/09/2566 51 คน
- รายงานฐานข้อมูลคนพิการ ตำบลดอยงาม ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2566 15/09/2566 92 คน
- รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ตำบลดอยงาม ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2566 15/09/2566 85 คน
- ข้อมูลสถิติผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 2) 03/04/2566 160 คน
- ข้อมูลสถิติผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1) 04/01/2566 159 คน
- รายงานสรุปข้อมูลสถิติผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01/10/2565 116 คน
- รายงานผลการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30/09/2565 121 คน
- รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30/09/2565 124 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 199 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 182 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 194 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 164 คน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 157 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การทำบัตรผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 164 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 153 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 147 คน
- สถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ไตรมาส 3/2564 - 4/2564 01/10/2564 163 คน
- ข้อมูลสถิติผุ้มาติดต่อเรื่อง การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 173 คน
- ข้อมูลสถิติผุ้มาติดต่อเรื่อง การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 160 คน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 153 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 163 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การทำบัตรผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 160 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 146 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 146 คน
- รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30/09/2564 159 คน