รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายละเอียด
- รายงานสรุปข้อมูลสถิติผู้รับบริการประจำปี งบประมาณ 2566 06/10/2566 77 คน
- O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 04/10/2566 49 คน
- O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 04/10/2566 51 คน
- รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 29/09/2566 30 คน
- รายงานฐานข้อมูลคนพิการ ตำบลดอยงาม ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2566 15/09/2566 71 คน
- รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ตำบลดอยงาม ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2566 15/09/2566 63 คน
- ข้อมูลสถิติผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 2) 03/04/2566 139 คน
- ข้อมูลสถิติผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1) 04/01/2566 139 คน
- รายงานสรุปข้อมูลสถิติผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01/10/2565 89 คน
- รายงานผลการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30/09/2565 103 คน
- รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30/09/2565 103 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 176 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 159 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 174 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 141 คน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 136 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การทำบัตรผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 143 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 133 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 129 คน
- สถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ไตรมาส 3/2564 - 4/2564 01/10/2564 145 คน
- ข้อมูลสถิติผุ้มาติดต่อเรื่อง การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 151 คน
- ข้อมูลสถิติผุ้มาติดต่อเรื่อง การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 139 คน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 132 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 141 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การทำบัตรผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 139 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 125 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 126 คน
- รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30/09/2564 142 คน
- รายงานผลการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 28/09/2564 110 คน
- ข้อมูลสถิติการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 02/04/2564 227 คน