สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 01/07/2564 279 คน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 01/06/2564 233 คน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 30/04/2564 255 คน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 31/03/2564 261 คน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 04/03/2564 285 คน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 09/02/2564 267 คน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 07/01/2564 261 คน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 08/12/2563 283 คน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 06/11/2563 280 คน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 06/10/2563 285 คน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 02/09/2563 282 คน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563 01/07/2563 287 คน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563 01/06/2563 288 คน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2563 01/05/2563 269 คน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (งานพัสดุ : นายปารมี เป็งบังวัน) 08/04/2563 314 คน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (งานพัสดุ : นายปารมี เป็งบังวัน) 06/03/2563 314 คน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (งานพัสดุ : นายปารมี เป็งบังวัน) 05/02/2563 349 คน
- 1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ( ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 ) (งานพัสดุ : นายปารมี เป็งบังวัน) 15/01/2563 354 คน